| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:15 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Pedro Almodóvars nyeste (og forudsigeligt virtuose og sofistikerede) drama følger reklamedirektør Elsa (Bárbara Lennie), som efter sin mors død fordyber sig i sit arbejde for at komme igennem den ulykkelige situation. Da et panikanfald tvinger hende til at tage en pause, beslutter hun sig for at rejse til Lanzarote med sin veninde Patricia (Victoria Luengo). Historien om disse kvinder løber parallelt med en manuskriptforfatters og filminstruktørs historie og udforsker, hvordan liv og fiktion er uløseligt (og til tider smertefuldt) forbundne.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 10:00 21:30 | 10:00 21:30 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/12 | lørdaglør19/12 | søndagsøn20/12 | mandagman21/12 | tirsdagtir22/12 | onsdagons23/12 | torsdagtor24/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Hotel Punk: En digterrejse’ er en sanselig roadmovie og et filmdigt. Det er en film, hvor vi oplever unikke filmoptagelser fra punkmiljøerne, seks legendariske punkbands og digte af fem universelle og modige digtere. Den danske punkrock var en radikal fornyelse af musikken i start-firserne. Filmen bygger på aldrig før viste filmoptagelser af mennesker i punkens locations og gensyn med klip fra legendariske koncerter, der i sekvenser har optrådt i instruktøren, Claus Bohms, tidligere film. I ‘Hotel Punk’ mindes vi også den nyligt (og alt for tidligt) afdøde Martin Hall i to fantastiske optagelser.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 14:00 19:00 | 09:30 14:00 19:00 | 09:30 14:00 19:00 | 09:30 14:00 19:00 | 09:30 14:00 19:00 | 14:00 19:00 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Den ukrainske mesterinstruktør Sergei Loznitsa tager publikum med ind i hjertet af et system, hvor sandheden kan være livsfarlig. I 1937, under Stalins udrensninger, opdager en idealistisk anklager et brev fra en politisk fange, som afslører brutal magtmisbrug i det hemmelige politi. Styret af sin retfærdighedssans vælger han at gå imod systemet – og trækkes hurtigt ind i et spil, hvor enhver beslutning kan få fatale konsekvenser. ‘To Anklagere’ er en nervepirrende thriller om mod, moral og magtmisbrug. Filmen deltog i konkurrence på filmfestivalen i Cannes.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘No Rest for the Wicked’ er en universel fortælling om en altfortærende kærlighed, som overvinder alt… selv døden. Vi befinder os på Færøerne i 1862. Da en fremmed (Pilou Asbæk) redder en lokal fra at drukne, mødes han først med taknemmelighed. Men da hans ankomst vender op og ned på det isolerede øsamfund, sætter de sig for at bekæmpe den udefrakommende. Kasper Kalles dristige blend af drama og genrefilm havde verdenspremiere på Fantasia i Montreal, hvor den modtog strålende anmeldelser og hele to priser: Bedste skuespiller til Pilou Asbæk og bedste instruktion til Kasper Kalle.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Det er sommer på den franske riviera, men familien Roussier lever i en skrøbelig balance, der er præget af de udfordringer, deres yngste datter, Bertille på 13, har med livet. Hun hverken taler eller virker til at forstå andres tale, så forældrene Madeleine og Gilles, som lever under tag med Bertille og dennes storesøster Marion, lever i konstant frygt for at miste hende helt. Situationen tynger også Marion, der søger tilflugt i et forhold til en ældre dreng, Thomas. Da lægerne endelig får stillet en plausibel diagnose for Bertille, åbnes der op for et nyt og bedre liv – både for Bertille selv og hendes familie.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Nøjsomheden’ (efter Stine Askovs roman) kaster et kærligt blik på familiebånd, klassespring og livsvalg. Mona (Andrea Heick Gadeberg) elsker at læse og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hvor hun er vokset op. Heldigvis skaffer hendes rapkæftede moster Tut (Iben Hjejle) hende job i den lokale boghandel, hvor hun møder den litteraturstuderende Nikolaj (Clint Ruben). Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale baggrund til Monas verden med bajere og tørre tæsk på bodegaen. Kan kærligheden mon sejre tværs over Strandvejen? Filmen er med i Biografklub Danmark.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre18/9 | lørdaglør19/9 | søndagsøn20/9 | mandagman21/9 | tirsdagtir22/9 | onsdagons23/9 | torsdagtor24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre25/9 | lørdaglør26/9 | søndagsøn27/9 | mandagman28/9 | tirsdagtir29/9 | onsdagons30/9 | torsdagtor1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre2/10 | lørdaglør3/10 | søndagsøn4/10 | mandagman5/10 | tirsdagtir6/10 | onsdagons7/10 | torsdagtor8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre9/10 | lørdaglør10/10 | søndagsøn11/10 | mandagman12/10 | tirsdagtir13/10 | onsdagons14/10 | torsdagtor15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre16/10 | lørdaglør17/10 | søndagsøn18/10 | mandagman19/10 | tirsdagtir20/10 | onsdagons21/10 | torsdagtor22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre23/10 | lørdaglør24/10 | søndagsøn25/10 | mandagman26/10 | tirsdagtir27/10 | onsdagons28/10 | torsdagtor29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre30/10 | lørdaglør31/10 | søndagsøn1/11 | mandagman2/11 | tirsdagtir3/11 | onsdagons4/11 | torsdagtor5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/11 | lørdaglør7/11 | søndagsøn8/11 | mandagman9/11 | tirsdagtir10/11 | onsdagons11/11 | torsdagtor12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/11 | lørdaglør14/11 | søndagsøn15/11 | mandagman16/11 | tirsdagtir17/11 | onsdagons18/11 | torsdagtor19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/11 | lørdaglør21/11 | søndagsøn22/11 | mandagman23/11 | tirsdagtir24/11 | onsdagons25/11 | torsdagtor26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/11 | lørdaglør28/11 | søndagsøn29/11 | mandagman30/11 | tirsdagtir1/12 | onsdagons2/12 | torsdagtor3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre4/12 | lørdaglør5/12 | søndagsøn6/12 | mandagman7/12 | tirsdagtir8/12 | onsdagons9/12 | torsdagtor10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre11/12 | lørdaglør12/12 | søndagsøn13/12 | mandagman14/12 | tirsdagtir15/12 | onsdagons16/12 | torsdagtor17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Året er 1940. Frankrig kollapser og underskriver våbenhvilen. Midt i kaosset kommer en ukendt general til London for at redde det, der er tilbage af friheden. Uden en hær, uden opbakning, uden håb. Men med én irrationel overbevisning: Frankrig kæmper videre. Virkeligheden er dog ikke til forhandling og synes fast besluttet på at bevise, at general De Gaulle (Simon Abkarian) tager fejl. Alligevel rejser modstandsfolk, oprørske studerende og beslutsomme soldater sig lidt efter lidt i England, Frankrig og Afrika for at slutte sig til sagen.
| fredagfre4/9 | lørdaglør5/9 | søndagsøn6/9 | mandagman7/9 | tirsdagtir8/9 | onsdagons9/9 | torsdagtor10/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 20:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| fredagfre11/9 | lørdaglør12/9 | søndagsøn13/9 | mandagman14/9 | tirsdagtir15/9 | onsdagons16/9 | torsdagtor17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
