| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 18:30 21:30 | 12:00 14:20 16:40 18:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Man sidder med en klump i halsen til sidst. Og taknemmelighed for, at der er plads til sådanne film.’ Nanna Frank, Politiken (4 hjerter)
Tobias (Jacob Skyggebjerg) og Cille (Sarah Juel Werner) står på tærsklen til et nyt kapitel i deres fælles liv. Cille er gravid, og Tobias har opdaget, at hans kald i livet er at blive skuespiller – én, der kan underholde og bringe glæde til mennesker omkring sig. Men det unge pars optimisme udfordres af en omverden, der konstant synes at holde dem fra at udleve deres drømme. ‘Idioten’ er et slice-of-life drama fra udkanten af Danmark. Om mennesker og i miljøer, der sjældent portrætteres på film. Og med stærke og autentiske skuespilpræstationer, der rammer publikum med hård og præcis autenticitet.
| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 20:15 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Må gerne starte en bølge af film om kvinder midt i livet.’ Ida Rud, Filmmagasinet Ekko (4 stjerner)
Rebecca Zlotowskis seneste spillefilm er et rørende og dybfølt karakterstudie med Virginie Efira i hovedrollen som den barnløse lærer Rachel. Hun elsker sit liv, sine gymnasieelever, venner, ekskæresten og guitartimer. Da hun forelsker sig i Ali, bliver hun knyttet til hans 4-årige datter, Leila. Hun putter hende, passer hende og elsker hende, som var hun hendes eget barn. Men at elske andres børn er risikabelt. ’Andre folks børn’ fik verdenspremiere i konkurrencen på filmfestivalen i Venedig.
| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Velfortalt og befriende modig, præcis og nødvendig i sit sigte. En væsentlig film til tiden.’ Bo Tao Michaëlis, Filmmagasinet Ekko (5 stjerner)
Da forstanderen for Ryslinge Højskole (Pilou Asbæk) beordres til at huse over 500 tyske civile flygtninge i den sidste tid af besættelsen, sættes han og hans hustru Lis (Katrine Greis-Rosenthal) i et umuligt dilemma. Hvis familien hjælper flygtningene, vil de blive stemplet som forrædere og risikerer dermed at miste alt. Men hvis Jacob og Lis ikke hjælper, vil mange af flygtningene sandsynligvis dø. Samtidig opdager de, at deres 12-årige søn, Søren, er begyndt at hjælpe modstandsbevægelsen. Sæsonens åbningsfilm for Biografklub Danmark er en gribende fortælling om næstekærlighed, mod og integritet.
| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 13:45 16:00 18:15 | 11:30 13:45 16:00 18:15 | 11:30 13:45 16:00 18:15 | 11:30 13:45 16:00 | 11:30 13:45 16:00 | 11:30 13:45 16:00 18:15 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Penélope Cruz er uimodståelig som plaget husmor.’ Per Juul Carlsen, Kristeligt Dagblad (4 stjerner)
Pénélope Cruz leverer en sand ’Sophia Loren’ som mater familias i Emanuele Crialeses smægtende drama fra 1970’ernes Rom. Familien Borghetti er netop flyttet ind i den øverste etage i et nyopført lejlighedskompleks, men den smukke udsigt kan ikke rigtigt kompensere for udfordringerne på familiefronten. Forældrene Clara (Pénélope Cruz) og Felice (Vincenzo Amato) elsker ikke hinanden som førhen, men magter heller ikke at leve hver for sig. Clara finder trøst i forholdet til sine tre børn, men da det ældste barn, datteren Adriana, udnytter sin anonymitet i det nye kvarter til at springe ud som dreng, får familierelationerne virkelig et skud for boven.
| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 | 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘An art-house passion project so bold, inventive and politically charged that it is sure to be nominated for all sorts of awards.’ Nicholas Barber, BBC
‘Barbie’ kan måske lyde af noget fjol, men når vi fortæller, at filmen er instrueret af den Oscar-nominerede Greta Gerwig (’Little Women’, ’Lady Bird’), og at hun har skrevet manus med sin mand, Noah Baumbach (’Marriage Story’), så kan man roligt sætte forventningerne op. Og når det ikoniske dukke-par Barbie og Ken spilles af Margot Robbie og Ryan Gosling, så stiger de nok yderligere. Som historien går, opfattes Barbie som værende alt for individualistisk, og hun forvises fra Barbieland. Men da hjemlandet kommer i fare, vender hun tilbage i vished om, at det, der gør hende anderledes, også gør hende stærkere. ‘Barbie’ er del af Filmporten.
| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 14:00 16:30 19:00 | 09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 | 09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 | 09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 | 11:30 14:00 16:30 19:00 | 09:30 11:30 14:00 16:30 19:00 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Lena Olin og Rolf Lassgård er brillante som henholdsvis længselsfuld pensionist og bulderbassediva i sørgmuntert svensk drama.’ Frederik Hoff, Filmmagasinet Ekko (4 stjerner)
Eva (Lena Olin) har lige sagt sit job op på hospitalet, men livet som nyslået pensionist er ikke lutter lagkage. Evas eksmand er flyttet ind på den anden side af gaden med sin nye kæreste, og Evas søn virker træt af sin mors forkælelse. Hvad skal Eva stille op med al den tid, hun pludselig råder over? Hun starter med at tage et bijob for den excentriske teaterdiva Harald Skoog (Rolf Lassgård), som har brug for hjælp med genoptræning efter et slagtilfælde. Det, der begynder som en katastrofe, vokser til et varmt venskab, spirende livsglæde og en forhåbning om at livet ikke er forbi, bare fordi man er rundet de 65. ‘Anden akt’ er del af Filmporten.
| fredagfre1/9 | lørdaglør2/9 | søndagsøn3/9 | mandagman4/9 | tirsdagtir5/9 | onsdagons6/9 | torsdagtor7/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| fredagfre8/9 | lørdaglør9/9 | søndagsøn10/9 | mandagman11/9 | tirsdagtir12/9 | onsdagons13/9 | torsdagtor14/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre15/9 | lørdaglør16/9 | søndagsøn17/9 | mandagman18/9 | tirsdagtir19/9 | onsdagons20/9 | torsdagtor21/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre22/9 | lørdaglør23/9 | søndagsøn24/9 | mandagman25/9 | tirsdagtir26/9 | onsdagons27/9 | torsdagtor28/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre29/9 | lørdaglør30/9 | søndagsøn1/10 | mandagman2/10 | tirsdagtir3/10 | onsdagons4/10 | torsdagtor5/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre6/10 | lørdaglør7/10 | søndagsøn8/10 | mandagman9/10 | tirsdagtir10/10 | onsdagons11/10 | torsdagtor12/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre13/10 | lørdaglør14/10 | søndagsøn15/10 | mandagman16/10 | tirsdagtir17/10 | onsdagons18/10 | torsdagtor19/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre20/10 | lørdaglør21/10 | søndagsøn22/10 | mandagman23/10 | tirsdagtir24/10 | onsdagons25/10 | torsdagtor26/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre27/10 | lørdaglør28/10 | søndagsøn29/10 | mandagman30/10 | tirsdagtir31/10 | onsdagons1/11 | torsdagtor2/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre3/11 | lørdaglør4/11 | søndagsøn5/11 | mandagman6/11 | tirsdagtir7/11 | onsdagons8/11 | torsdagtor9/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre10/11 | lørdaglør11/11 | søndagsøn12/11 | mandagman13/11 | tirsdagtir14/11 | onsdagons15/11 | torsdagtor16/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre17/11 | lørdaglør18/11 | søndagsøn19/11 | mandagman20/11 | tirsdagtir21/11 | onsdagons22/11 | torsdagtor23/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre24/11 | lørdaglør25/11 | søndagsøn26/11 | mandagman27/11 | tirsdagtir28/11 | onsdagons29/11 | torsdagtor30/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre1/12 | lørdaglør2/12 | søndagsøn3/12 | mandagman4/12 | tirsdagtir5/12 | onsdagons6/12 | torsdagtor7/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre8/12 | lørdaglør9/12 | søndagsøn10/12 | mandagman11/12 | tirsdagtir12/12 | onsdagons13/12 | torsdagtor14/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Et øresønderrivende brag af en biopic… genialt og grandiost udført.’ Rasmus Brendstrup, Filmmagasinet Ekko (5 stjerner)
