| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 15:30 18:30 | 12:00 15:30 18:30 | 12:00 15:30 18:30 | 12:00 15:30 18:30 | 12:00 15:30 18:30 | 12:00 15:30 18:30 | 12:00 15:30 18:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Året er 1945. Krigen er endelig slut. Danmark er frit, men splittet. Meget har ændret sig for familien Skov, Karl og Evas ægteskab er tyndslidt, og Eva beslutter at forlade sin mand. Samtidig venter et brutalt retsopgør for Karl og dem, der samarbejdede med nazisterne under krigen. Aksel og hans kammerater fra modstandskampen ser til med voksende frustration, mens landet kæmper for at genopbygge sig selv. Det sidste kapitel i Anders Refns trilogi om krigens dybe spor er en dramatisk og gribende fortælling om en nation og families forsøg på at hele sig selv. Filmen er med i Biografklub Danmark.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 12:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 15:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 14:00 15:30 18:15 18:30 21:30 | 09:30 12:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 12:00 15:30 18:30 18:45 21:30 | 09:30 11:45 15:30 18:30 18:45 21:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
’Nomadland’-instruktøren Chloé Zhaos nye film (nomineret til 8 Oscars!) udspiller sig i det 16. århundrede. William Shakespeare (Paul Mescal) ankommer til Stratford-upon-Avon som latinlærer. Her stifter han snart bekendtskab med Agnes (Jessie Buckley), en falketræner og efterkommer af en skovheks. Det er kærlighed ved første blik, men da pesten kommer til landsbyen, og Williams skuespil kræver mere af hans tid, bliver Agnes efterladt alene med børnene. Chloé Zhao har skabt en stærkt gribende fortælling kunstens helbredende kraft og fremkomsten af det værk, vi i dag kalder Hamlet. ‘Hamnet’ er del af Filmporten.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:30 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:30 19:15 21:30 | 09:30 12:00 16:40 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:15 21:30 | 12:00 14:20 16:30 19:15 21:30 | 09:30 14:20 16:40 19:15 21:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Guldpalmevinderen fra Cannes fortæller om Eghbal, der efter et uheld på landevejen søger hjælp hos mekanikeren Vahid, som genkender ham som sin tidligere torturbøddel. Vahid tager ham til fange og samler en gruppe tidligere medfanger for at afgøre, om Eghbal er skyldig – og om de skal hævne sig på ham. ‘It Was Just an Accident’ er et intenst og dybt menneskeligt drama om hævn, sandhed og ansvar, Jafar Panahis film er én af blot 5, der er Oscar-nomineret i kategorien bedste internationale film. Filmen er en del af Filmporten.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 18:30 21:30 | 12:00 18:30 21:30 | 12:00 18:30 21:30 | 12:00 21:30 | 12:00 18:30 21:30 | 12:00 18:30 21:30 | 12:00 21:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
I den 9 gange Oscarnominerede ‘Marty Supreme’ spiller Timothée Chalamet rollen som Marty Mauser, en ung karismatisk drømmer, som går gennem ild og vand i sin utrættelige jagt på at realisere sin livslange ambition om international berømmelse. Jagten på storhed og ære tager Marty på en vild rejse gennem 1950’ernes New York, Paris, London, Kairo og Tokyo i en vildt medrivende og energisk filmfortælling af Josh Safdie.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 21:30 | 09:30 11:30 21:30 | 09:30 11:30 21:30 | 09:30 11:30 21:30 | 09:30 11:30 21:30 | 11:30 21:30 | 09:30 11:30 21:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Christiania er et af verdens vildeste sociale eksperimenter. Efter 50 år med store drømme, stærk tobak og anarki får den farverige bydel en film, dens brogede historie fortjener. En ærlig, skæv og morsom film, der med en levende brug af fantastisk arkivmateriale trækker de historiske tråde op til i dag, og tegner et portræt af et mikrokosmos i forandring.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Efter at være vokset op i fattigdom i England i det 18. århundrede sejler Ann Lee (Amanda Seyfried) til Amerika for at skabe et utopisk samfund baseret på lighed mellem kønnene, pacifisme og kollektivt ejerskab. Selvom hun hjemsøges af personlige tragedier og mødes med forfølgelse og chikane, formår Ann Lee at samle en gruppe hengivne tilhængere, der ser hende som den kvindelige Kristus. Og med det afsæt grundlægger hun Shaker-bevægelsen, hvis intense hymner og danse udgør grundstammen i filmen hypnotiske, musikalske sekvenser, som favner både ekstasen og smerten i Ann Lees kamp for tro og frihed.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:45 | 13:45 19:15 | 13:45 | 09:30 19:15 | 13:45 | 13:45 | 09:30 13:45 19:15 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Mikkel (Esben Smed) og Louise (Danica Curcic) tager på ferie på Gran Canaria med deres to døtre. Forude venter en uges afslapning med palmetræer og et lyseblåt Atlanterhav i horisonten. Men så afbrydes ferieidyllen af skibe med flygtninge, der sejler ind på badestranden. Da parret ved et uheld påkører en afghansk flygtning, som efterfølgende opsøger dem på deres hotel, sættes deres velmenende, humanistiske værdier på en alvorlig prøve, for kan de leve op til deres egen idealer, når virkeligheden banker på? ’Paradis’ vandt hovedprisen på Göteborg Film Festival i januar.
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor9/4 | fredagfre10/4 | lørdaglør11/4 | søndagsøn12/4 | mandagman13/4 | tirsdagtir14/4 | onsdagons15/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor16/4 | fredagfre17/4 | lørdaglør18/4 | søndagsøn19/4 | mandagman20/4 | tirsdagtir21/4 | onsdagons22/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor23/4 | fredagfre24/4 | lørdaglør25/4 | søndagsøn26/4 | mandagman27/4 | tirsdagtir28/4 | onsdagons29/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor30/4 | fredagfre1/5 | lørdaglør2/5 | søndagsøn3/5 | mandagman4/5 | tirsdagtir5/5 | onsdagons6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor7/5 | fredagfre8/5 | lørdaglør9/5 | søndagsøn10/5 | mandagman11/5 | tirsdagtir12/5 | onsdagons13/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor14/5 | fredagfre15/5 | lørdaglør16/5 | søndagsøn17/5 | mandagman18/5 | tirsdagtir19/5 | onsdagons20/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor21/5 | fredagfre22/5 | lørdaglør23/5 | søndagsøn24/5 | mandagman25/5 | tirsdagtir26/5 | onsdagons27/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor28/5 | fredagfre29/5 | lørdaglør30/5 | søndagsøn31/5 | mandagman1/6 | tirsdagtir2/6 | onsdagons3/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor4/6 | fredagfre5/6 | lørdaglør6/6 | søndagsøn7/6 | mandagman8/6 | tirsdagtir9/6 | onsdagons10/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor11/6 | fredagfre12/6 | lørdaglør13/6 | søndagsøn14/6 | mandagman15/6 | tirsdagtir16/6 | onsdagons17/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Kleber Mendonça Filho maler et på én gang kærligt og heftigt pulserende billede af den brasilianske storby Recife i løbet af en dødelig karnevalsuge i 1977. Dissidenten Armando (Wagner Moura) ankommer til byen i håb om at blive genforenet med sin søn. Han finder arbejde på et offentligt kontor og søger ligeværdigt selskab i en politisk undergrundscelle drevet af en karismatisk 70-årig kvinde. Men før han har set sig omkring, indhentes han af kaos. ’The Secret Agent’ vandt hele fire priser i Cannes, to Golden Globes og er nu nomineret til hele 4 Oscars, inklusive bedste film, bedste internationale film og bedste skuespiller (Wagner Moura).
| torsdagtor19/3 | fredagfre20/3 | lørdaglør21/3 | søndagsøn22/3 | mandagman23/3 | tirsdagtir24/3 | onsdagons25/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| torsdagtor26/3 | fredagfre27/3 | lørdaglør28/3 | søndagsøn29/3 | mandagman30/3 | tirsdagtir31/3 | onsdagons1/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| torsdagtor2/4 | fredagfre3/4 | lørdaglør4/4 | søndagsøn5/4 | mandagman6/4 | tirsdagtir7/4 | onsdagons8/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
