| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 | 12:00 14:20 16:40 | 12:00 14:20 16:40 | 12:00 14:20 16:40 19:00 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Nøjsomheden’ (efter Stine Askovs roman) kaster et kærligt blik på familiebånd, klassespring og livsvalg. Mona (Andrea Heick Gadeberg) elsker at læse og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hvor hun er vokset op. Heldigvis skaffer hendes rapkæftede moster Tut (Iben Hjejle) hende job i den lokale boghandel, hvor hun møder den litteraturstuderende Nikolaj (Clint Ruben). Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale baggrund til Monas verden med bajere og tørre tæsk på bodegaen. Kan kærligheden mon sejre tværs over Strandvejen? Filmen er med i Biografklub Danmark.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 12:00 14:20 19:00 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 | 09:30 12:00 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
‘Man bør altid være forelsket. Det er grunden til, at man aldrig bør gifte sig,’ skrev salig Oscar Wilde. Citatet kunne være motto for dette vilde, varme og ultimativt tankevækkende komediedrama med Penélope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton og filmens instruktør Olivia Wilde foran kameraet. Joe (Seth Rogen) og Angelas (Olivia Wilde) ægteskab er ved at gå i opløsning. De skændes konstant, og der er ingen gnist mellem dem. Men da Angela meget mod Joes vilje inviterer parrets gådefulde overboer (Penélope Cruz og Edward Norton) ned, udvikler aftenen sig i uventet retning. Filmen er med i Filmporten.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 | 12:00 16:00 19:30 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Året er 1940. Frankrig kollapser og underskriver våbenhvilen. Midt i kaosset kommer en ukendt general til London for at redde det, der er tilbage af friheden. Uden en hær, uden opbakning, uden håb. Men med én irrationel overbevisning: Frankrig kæmper videre. Virkeligheden er dog ikke til forhandling og synes fast besluttet på at bevise, at general De Gaulle (Simon Abkarian) tager fejl. Alligevel rejser modstandsfolk, oprørske studerende og beslutsomme soldater sig lidt efter lidt i England, Frankrig og Afrika for at slutte sig til sagen.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 11:30 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 11:30 14:20 19:00 21:30 | 11:30 14:20 16:40 19:00 21:30 | 11:30 14:20 16:40 19:00 21:30 | 09:30 11:30 14:20 16:40 19:00 21:30 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Pedro Almodóvars nyeste (og forudsigeligt virtuose og sofistikerede) drama følger reklamedirektør Elsa (Bárbara Lennie), som efter sin mors død fordyber sig i sit arbejde for at komme igennem den ulykkelige situation. Da et panikanfald tvinger hende til at tage en pause, beslutter hun sig for at rejse til Lanzarote med sin veninde Patricia (Victoria Luengo). Historien om disse kvinder løber parallelt med en manuskriptforfatters og filminstruktørs historie og udforsker, hvordan liv og fiktion er uløseligt (og til tider smertefuldt) forbundne.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 | 12:00 14:20 16:40 19:00 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Venedig, 1700-tallet. På børnehjemmet Ospedale della Pietà skoles unge talentfulde piger i musikkens kunst, heriblandt den 20-årige violininst Cecilia. Hendes eneste håb for at slippe ud af det afsondrede liv er gennem ægteskab, men det er kun på børnehjemmet, at hun kan udøve sin musik. Cecilias liv vendes på hovedet, da komponisten Antonio Vivaldi ansættes som institutionens violinlærer. De to længselsfulde sjæle knytter bånd, og gennem musikken finder Cecilia styrken til at tage sit liv i sine egne hænder. Og undervejs komponerer Antonio Vivaldi ‘De fire årstider’. ‘Primavera’ er del af Filmporten.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 19:00 | 12:00 19:00 | 12:00 16:40 19:00 | 12:00 19:00 | 12:00 19:00 | 12:00 19:00 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
I de tre intense døgn op til D-dag står General Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) og chefmeteorolog James Stagg (Andrew Scott) over for et umuligt valg. Sammen skal de beslutte, hvornår de allierede skal indlede historiens største søbårne invasion og lægge i land i Normandiet. En enkelt fejl kan koste tusindvis af liv og ændre krigens udfald. ’Pressure’ fortæller den sande historie om en altafgørende vejrudsigt og de mennesker, hvis mod, viden og handlekraft blev udslagsgivende for et af Anden Verdenskrigs afgørende vendepunkter, D-dagen 6. juni 1944.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 16:30 | 09:30 16:30 | 09:30 16:30 | 09:30 16:30 | 16:30 | 09:30 16:30 |
| fredagfre.18/9 | lørdaglør.19/9 | søndagsøn.20/9 | mandagman.21/9 | tirsdagtirs.22/9 | onsdagons.23/9 | torsdagtors.24/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.25/9 | lørdaglør.26/9 | søndagsøn.27/9 | mandagman.28/9 | tirsdagtirs.29/9 | onsdagons.30/9 | torsdagtors.1/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.2/10 | lørdaglør.3/10 | søndagsøn.4/10 | mandagman.5/10 | tirsdagtirs.6/10 | onsdagons.7/10 | torsdagtors.8/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.9/10 | lørdaglør.10/10 | søndagsøn.11/10 | mandagman.12/10 | tirsdagtirs.13/10 | onsdagons.14/10 | torsdagtors.15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.16/10 | lørdaglør.17/10 | søndagsøn.18/10 | mandagman.19/10 | tirsdagtirs.20/10 | onsdagons.21/10 | torsdagtors.22/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.23/10 | lørdaglør.24/10 | søndagsøn.25/10 | mandagman.26/10 | tirsdagtirs.27/10 | onsdagons.28/10 | torsdagtors.29/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.30/10 | lørdaglør.31/10 | søndagsøn.1/11 | mandagman.2/11 | tirsdagtirs.3/11 | onsdagons.4/11 | torsdagtors.5/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.6/11 | lørdaglør.7/11 | søndagsøn.8/11 | mandagman.9/11 | tirsdagtirs.10/11 | onsdagons.11/11 | torsdagtors.12/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.13/11 | lørdaglør.14/11 | søndagsøn.15/11 | mandagman.16/11 | tirsdagtirs.17/11 | onsdagons.18/11 | torsdagtors.19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.20/11 | lørdaglør.21/11 | søndagsøn.22/11 | mandagman.23/11 | tirsdagtirs.24/11 | onsdagons.25/11 | torsdagtors.26/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.27/11 | lørdaglør.28/11 | søndagsøn.29/11 | mandagman.30/11 | tirsdagtirs.1/12 | onsdagons.2/12 | torsdagtors.3/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.4/12 | lørdaglør.5/12 | søndagsøn.6/12 | mandagman.7/12 | tirsdagtirs.8/12 | onsdagons.9/12 | torsdagtors.10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
| fredagfre.11/12 | lørdaglør.12/12 | søndagsøn.13/12 | mandagman.14/12 | tirsdagtirs.15/12 | onsdagons.16/12 | torsdagtors.17/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidste visning | ||||||
Efter at have mistet deres hjem og levebrød, begiver et ægtepar sig impulsivt ud på en tusind kilometer lang vandretur langs den sydvestlige engelske kyst – kompliceret af mandens nylige diagnose med en livstruende sygdom. Raynor (Gillian Anderson) og Moth (Jason Isaacs) er løbet tør for tid, penge og håb. De er blevet tvunget ud af den B&B, der skulle forsørge deres pensionisttilværelse. Magtesløse beslutter de sig for at gå ud af den såkaldte Salt Path – fra Dorset til Somerset. For at undslippe en eksistentiel krise eller begive sig ud på et sidste eventyr? Eller begge dele? Filmen er baseret på Raynor Winns bestseller.
| fredagfre.11/9 | lørdaglør.12/9 | søndagsøn.13/9 | mandagman.14/9 | tirsdagtirs.15/9 | onsdagons.16/9 | torsdagtors.17/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 21:15 | 09:30 14:00 21:15 | 09:30 14:00 21:15 | 14:00 21:15 | 09:30 14:00 21:15 | 09:30 14:00 21:15 |
